TürkiyeKocaeli

Derince 10-day forecast

Later days are less certain

Friday, October 23 · 9:16 AM (Local time)138 ft above sea level

Forecast for the next 10 days

Select a day for its hours

TodayOct 230.09 in16°24°

Friday, October 23. Partly cloudy. High 24°C, low 16°C. Wind up to 8 mph. Rainfall 0.09 in.

TimeConditionsTemperatureWindRainfall
9 AMPartly cloudy18° 3 mph NNW0.00 in
10 AMOvercast20° 2 mph N0.00 in
11 AMPartly cloudy22° 2 mph NNW0.00 in
12 PMPartly cloudy23° 2 mph NW0.00 in
1 PMMostly sunny24° 4 mph WNW0.00 in
2 PMMostly sunny24° 8 mph NNW0.00 in
3 PMMostly sunny23° 8 mph N0.00 in
4 PMMostly sunny22° 8 mph N0.00 in
5 PMPartly cloudy21° 7 mph NNE0.00 in
6 PMPartly cloudy19° 7 mph NNE0.00 in
7 PMOvercast17° 7 mph N0.00 in
8 PMRain17° 5 mph NE0.02 in
9 PMHeavy rain17° 3 mph ENE0.05 in
10 PMRain16° 3 mph ENE0.01 in
11 PMLight rain16° 3 mph N0.00 in
TomorrowOct 240.02 in15°20°

Saturday, October 24. Partly cloudy. High 20°C, low 15°C. Wind up to 8 mph. Rainfall 0.02 in.

TimeConditionsTemperatureWindRainfall
12 AMRain17° 3 mph NNE0.01 in
1 AMLight rain17° 4 mph NNE0.00 in
2 AMLight rain16° 5 mph NNE0.00 in
3 AMLight rain16° 5 mph N0.00 in
4 AMOvercast16° 5 mph N0.00 in
5 AMOvercast16° 4 mph NNE0.00 in
6 AMOvercast16° 3 mph NE0.00 in
7 AMOvercast16° 3 mph NE0.00 in
8 AMOvercast16° 4 mph NNE0.00 in
9 AMOvercast16° 5 mph NNE0.00 in
10 AMOvercast16° 4 mph NE0.00 in
11 AMPartly cloudy17° 5 mph ENE0.00 in
12 PMPartly cloudy19° 5 mph E0.00 in
1 PMPartly cloudy20° 5 mph E0.00 in
2 PMOvercast20° 5 mph E0.00 in
3 PMOvercast20° 6 mph ENE0.00 in
4 PMPartly cloudy19° 7 mph NE0.00 in
5 PMMostly sunny18° 8 mph NE0.00 in
6 PMMostly clear16° 7 mph NE0.00 in
7 PMOvercast15° 7 mph NE0.00 in
8 PMOvercast15° 7 mph NE0.00 in
9 PMOvercast15° 8 mph ENE0.00 in
10 PMPartly cloudy15° 8 mph ENE0.00 in
11 PMPartly cloudy15° 7 mph ENE0.00 in
SunOct 250.00 in14°21°

Sunday, October 25. Partly cloudy. High 21°C, low 14°C. Wind up to 9 mph. Rainfall 0.00 in.

TimeConditionsTemperatureWindRainfall
12 AMPartly cloudy14° 7 mph ENE0.00 in
1 AMOvercast14° 7 mph ENE0.00 in
2 AMOvercast14° 7 mph ENE0.00 in
3 AMOvercast14° 6 mph ENE0.00 in
4 AMOvercast14° 6 mph ENE0.00 in
5 AMOvercast14° 6 mph ENE0.00 in
6 AMOvercast14° 6 mph ENE0.00 in
7 AMOvercast14° 6 mph ENE0.00 in
8 AMOvercast15° 7 mph ENE0.00 in
9 AMOvercast16° 9 mph E0.00 in
10 AMOvercast17° 9 mph ENE0.00 in
11 AMOvercast17° 8 mph ENE0.00 in
12 PMPartly cloudy19° 8 mph ENE0.00 in
1 PMPartly cloudy20° 7 mph ENE0.00 in
2 PMMostly sunny20° 7 mph ENE0.00 in
3 PMMostly sunny21° 7 mph ENE0.00 in
4 PMOvercast20° 8 mph ENE0.00 in
5 PMPartly cloudy19° 8 mph ENE0.00 in
6 PMPartly cloudy17° 7 mph NE0.00 in
7 PMPartly cloudy16° 8 mph NE0.00 in
8 PMPartly cloudy15° 7 mph ENE0.00 in
9 PM 6 hPartly cloudy15° 7 mph ENE0.00 in
MonOct 260.01 in14°21°

Monday, October 26. Overcast. High 21°C, low 14°C. Wind up to 4 mph. Rainfall 0.01 in.

TimeConditionsTemperatureWindRainfall
3 AM 6 hOvercast14° 1 mph ENE0.00 in
9 AM 6 hOvercast14° 2 mph ENE0.00 in
3 PM 6 hOvercast21° 3 mph ESE0.00 in
9 PM 6 hLight rain16° 4 mph NE0.03 in
TueOct 270.73 in15°16°

Tuesday, October 27. Rain. High 16°C, low 15°C. Wind up to 7 mph. Rainfall 0.73 in.

TimeConditionsTemperatureWindRainfall
3 AM 6 hLight rain16° 4 mph NE0.04 in
9 AM 6 hRain16° 6 mph NE0.10 in
3 PM 6 hHeavy rain16° 7 mph NE0.28 in
9 PM 6 hHeavy rain15° 3 mph NNE0.60 in
WedOct 280.78 in14°15°

Wednesday, October 28. Heavy rain. High 15°C, low 14°C. Wind up to 10 mph. Rainfall 0.78 in.

TimeConditionsTemperatureWindRainfall
3 AM 6 hHeavy rain14° 5 mph N0.20 in
9 AM 6 hHeavy rain14° 2 mph N0.20 in
3 PM 6 hLight rain15° 5 mph NNE0.04 in
9 PM 6 hRain15° 10 mph NE0.09 in
ThuOct 290.24 in14°16°

Thursday, October 29. Rain. High 16°C, low 14°C. Wind up to 9 mph. Rainfall 0.24 in.

TimeConditionsTemperatureWindRainfall
3 AM 6 hOvercast14° 6 mph NE0.02 in
9 AM 6 hRain15° 4 mph NE0.11 in
3 PM 6 hLight rain16° 9 mph NNE0.03 in
9 PM 6 hRain14° 9 mph NNE0.05 in
FriOct 300.24 in13°14°

Friday, October 30. Rain. High 14°C, low 13°C. Wind up to 10 mph. Rainfall 0.24 in.

TimeConditionsTemperatureWindRainfall
3 AM 6 hLight rain14° 7 mph NE0.03 in
9 AM 6 hRain14° 5 mph NNE0.13 in
3 PM 6 hRain14° 10 mph NNE0.05 in
9 PM 6 hOvercast13° 9 mph NNE0.02 in
SatOct 310.15 in12°15°

Saturday, October 31. Rain showers. High 15°C, low 12°C. Wind up to 7 mph. Rainfall 0.15 in.

TimeConditionsTemperatureWindRainfall
3 AM 6 hLight rain12° 2 mph NNE0.02 in
9 AM 6 hRain showers12° 2 mph ENE0.11 in
3 PM 6 hPartly cloudy15° 7 mph ENE0.01 in
9 PM 6 hPartly cloudy13° 5 mph ENE0.00 in
SunNov 10.01 in11°14°

Sunday, November 1. Overcast. High 14°C, low 11°C. Wind up to 5 mph. Rainfall 0.01 in.

TimeConditionsTemperatureWindRainfall
3 AM 6 hPartly cloudy11° 3 mph NE0.00 in
9 AM 6 hOvercast11° 1 mph E0.01 in
3 PMForecast14° 5 mph NNEN/A

Daily ranges use available forecast samples. Today covers the remaining forecast period. The final day may be partial. Longer range forecasts use wider time intervals.

How far this forecast reaches

The MET Norway forecast for Derince currently covers 10 days, up to Sunday, November 1. It is hour by hour until Sunday, October 25 at 8 PM, and in 6-hour steps after that, so later daily ranges are coarser.

The last day may be partial. Later days are less certain, and the forecast changes when the model publishes a new run, so check again as the date gets closer.

Weather nearby

Questions about this forecast

Is this a measured current temperature?

No. The large temperature is the nearest available forecast model value from MET Norway, not a reading from a weather station. The update time is shown beneath it.

Why does today show a small temperature range?

Today covers only the remaining hours of the day. Earlier temperatures are not reconstructed, so an evening visit shows a narrower range.

Which time zone do the times use?

All times on this page are local to Derince (Europe/Istanbul).

Can I change the units or save this place?

Choose °C or °F at the top of any page. Select Save beside the place name to keep it under My places in this browser. Neither needs an account.

Weather handbook