Cachoeirinha 7-day forecast
Highs, lows, rain and wind by day
Forecast for the next 7 days
Select a day for its hours
TodayOct 251.57 in16°21°
Sunday, October 25. Heavy rain. High 21°C, low 16°C. Wind up to 19 mph. Rainfall 1.57 in.
| Time | Conditions | Temperature | Wind | Rainfall |
|---|---|---|---|---|
| 5 AM | Heavy rain | 20° | 17 mph NNW | 0.10 in |
| 6 AM | Heavy rain | 20° | 19 mph NW | 0.07 in |
| 7 AM | Heavy rain | 20° | 16 mph W | 0.43 in |
| 8 AM | Heavy rain | 20° | 7 mph WSW | 0.21 in |
| 9 AM | Heavy rain | 20° | 7 mph WSW | 0.12 in |
| 10 AM | Heavy rain | 21° | 5 mph SSW | 0.13 in |
| 11 AM | Heavy rain | 21° | 7 mph S | 0.06 in |
| 12 PM | Heavy rain | 21° | 8 mph SSW | 0.14 in |
| 1 PM | Light rain | 20° | 7 mph SSE | 0.01 in |
| 2 PM | Overcast | 21° | 6 mph SSE | 0.00 in |
| 3 PM | Rain | 21° | 7 mph SSE | 0.02 in |
| 4 PM | Heavy rain | 19° | 7 mph SSE | 0.09 in |
| 5 PM | Rain | 18° | 8 mph SSE | 0.02 in |
| 6 PM | Heavy rain | 18° | 8 mph SSE | 0.09 in |
| 7 PM | Rain | 17° | 7 mph SSE | 0.04 in |
| 8 PM | Rain | 17° | 8 mph SSE | 0.04 in |
| 9 PM | Rain | 16° | 7 mph SSE | 0.02 in |
| 10 PM | Overcast | 16° | 7 mph S | 0.00 in |
| 11 PM | Light rain | 16° | 6 mph S | 0.00 in |
TomorrowOct 260.01 in13°19°
Monday, October 26. Overcast. High 19°C, low 13°C. Wind up to 11 mph. Rainfall 0.01 in.
| Time | Conditions | Temperature | Wind | Rainfall |
|---|---|---|---|---|
| 12 AM | Light rain | 16° | 7 mph S | 0.01 in |
| 1 AM | Overcast | 16° | 7 mph SSW | 0.00 in |
| 2 AM | Overcast | 15° | 7 mph S | 0.00 in |
| 3 AM | Overcast | 15° | 6 mph SSW | 0.00 in |
| 4 AM | Overcast | 15° | 6 mph SSW | 0.00 in |
| 5 AM | Overcast | 15° | 7 mph S | 0.00 in |
| 6 AM | Overcast | 15° | 7 mph SSW | 0.00 in |
| 7 AM | Overcast | 15° | 7 mph S | 0.00 in |
| 8 AM | Overcast | 16° | 8 mph S | 0.00 in |
| 9 AM | Overcast | 17° | 9 mph S | 0.00 in |
| 10 AM | Overcast | 17° | 9 mph S | 0.00 in |
| 11 AM | Overcast | 18° | 8 mph S | 0.00 in |
| 12 PM | Overcast | 18° | 8 mph S | 0.00 in |
| 1 PM | Overcast | 18° | 8 mph S | 0.00 in |
| 2 PM | Overcast | 19° | 10 mph S | 0.00 in |
| 3 PM | Overcast | 18° | 11 mph S | 0.00 in |
| 4 PM | Partly cloudy | 17° | 11 mph S | 0.00 in |
| 5 PM | Overcast | 16° | 11 mph S | 0.00 in |
| 6 PM | Partly cloudy | 15° | 9 mph SSE | 0.00 in |
| 7 PM | Partly cloudy | 14° | 9 mph SSE | 0.00 in |
| 8 PM | Overcast | 14° | 9 mph SSE | 0.00 in |
| 9 PM | Partly cloudy | 14° | 9 mph SSE | 0.00 in |
| 10 PM | Partly cloudy | 13° | 8 mph SE | 0.00 in |
| 11 PM | Partly cloudy | 13° | 8 mph SE | 0.00 in |
TueOct 270.00 in12°21°
Tuesday, October 27. Mostly sunny. High 21°C, low 12°C. Wind up to 11 mph. Rainfall 0.00 in.
| Time | Conditions | Temperature | Wind | Rainfall |
|---|---|---|---|---|
| 12 AM | Partly cloudy | 13° | 8 mph SE | 0.00 in |
| 1 AM | Partly cloudy | 12° | 7 mph SE | 0.00 in |
| 2 AM | Overcast | 12° | 7 mph ESE | 0.00 in |
| 3 AM | Overcast | 12° | 7 mph ESE | 0.00 in |
| 4 AM | Partly cloudy | 12° | 7 mph ESE | 0.00 in |
| 5 AM | Overcast | 12° | 7 mph ESE | 0.00 in |
| 6 AM | Partly cloudy | 12° | 7 mph SE | 0.00 in |
| 7 AM | Partly cloudy | 14° | 9 mph ESE | 0.00 in |
| 8 AM | Overcast | 15° | 10 mph ESE | 0.00 in |
| 9 AM | Overcast | 16° | 10 mph ESE | 0.00 in |
| 10 AM | Overcast | 18° | 10 mph ESE | 0.00 in |
| 11 AM | Partly cloudy | 19° | 9 mph ESE | 0.00 in |
| 12 PM | Mostly sunny | 20° | 8 mph ESE | 0.00 in |
| 1 PM | Mostly sunny | 21° | 8 mph ESE | 0.00 in |
| 2 PM | Mostly sunny | 21° | 8 mph SE | 0.00 in |
| 3 PM | Partly cloudy | 20° | 9 mph SSE | 0.00 in |
| 4 PM | Partly cloudy | 18° | 11 mph SSE | 0.00 in |
| 5 PM | Partly cloudy | 17° | 11 mph SE | 0.00 in |
| 6 PM | Overcast | 16° | 11 mph SE | 0.00 in |
| 7 PM | Overcast | 15° | 10 mph SE | 0.00 in |
| 8 PM | Overcast | 15° | 10 mph ESE | 0.00 in |
| 9 PM 6 h | Overcast | 15° | 11 mph ESE | 0.00 in |
WedOct 280.00 in14°21°
Wednesday, October 28. Overcast. High 21°C, low 14°C. Wind up to 6 mph. Rainfall 0.00 in.
| Time | Conditions | Temperature | Wind | Rainfall |
|---|---|---|---|---|
| 3 AM 6 h | Overcast | 14° | 6 mph ESE | 0.00 in |
| 9 AM 6 h | Overcast | 17° | 5 mph ESE | 0.00 in |
| 3 PM 6 h | Overcast | 21° | 6 mph SSE | 0.00 in |
| 9 PM 6 h | Overcast | 17° | 5 mph SE | 0.00 in |
ThuOct 291.19 in16°18°
Thursday, October 29. Heavy rain. High 18°C, low 16°C. Wind up to 5 mph. Rainfall 1.19 in.
| Time | Conditions | Temperature | Wind | Rainfall |
|---|---|---|---|---|
| 3 AM 6 h | Rain | 16° | 3 mph SE | 0.05 in |
| 9 AM 6 h | Heavy rain | 18° | 5 mph E | 0.78 in |
| 3 PM 6 h | Heavy rain | 18° | 5 mph SSE | 0.35 in |
| 9 PM 6 h | Light rain | 17° | 5 mph SE | 0.04 in |
FriOct 300.13 in17°25°
Friday, October 30. Light rain. High 25°C, low 17°C. Wind up to 3 mph. Rainfall 0.13 in.
| Time | Conditions | Temperature | Wind | Rainfall |
|---|---|---|---|---|
| 3 AM 6 h | Overcast | 17° | 3 mph ESE | 0.00 in |
| 9 AM 6 h | Light rain | 20° | 3 mph NNE | 0.03 in |
| 3 PM 6 h | Rain | 25° | 3 mph SW | 0.08 in |
| 9 PM 6 h | Overcast | 20° | 1 mph ENE | 0.00 in |
SatOct 310.52 in18°21°
Saturday, October 31. Heavy rain. High 21°C, low 18°C. Wind up to 6 mph. Rainfall 0.52 in.
| Time | Conditions | Temperature | Wind | Rainfall |
|---|---|---|---|---|
| 3 AM 6 h | Overcast | 18° | 2 mph N | 0.00 in |
| 9 AM 6 h | Heavy rain | 21° | 6 mph NNW | 0.32 in |
| 3 PM 6 h | Heavy rain | 21° | 6 mph SW | 0.20 in |
| 9 PM 6 h | Mostly clear | 19° | 2 mph SE | 0.01 in |
Daily ranges use available forecast samples. Today covers the remaining forecast period. The final day may be partial. Longer range forecasts use wider time intervals.
Weather nearby
Questions about this forecast
Is this a measured current temperature?
No. The large temperature is the nearest available forecast model value from MET Norway, not a reading from a weather station. The update time is shown beneath it.
Why does today show a small temperature range?
Today covers only the remaining hours of the day. Earlier temperatures are not reconstructed, so an evening visit shows a narrower range.
Which time zone do the times use?
All times on this page are local to Cachoeirinha (America/Sao_Paulo).
Can I change the units or save this place?
Choose °C or °F at the top of any page. Select Save beside the place name to keep it under My places in this browser. Neither needs an account.