IndonesiaWest Java
Lembang 7-day forecast
Highs, lows, rain and wind by day
Forecast for the next 7 days
Select a day for its hours
TodayOct 220.18 in18°28°
Thursday, October 22. Overcast. High 28°C, low 18°C. Wind up to 11 mph. Rainfall 0.18 in.
| Time | Conditions | Temperature | Wind | Rainfall |
|---|---|---|---|---|
| 6 AM | Mostly sunny | 19° | 5 mph E | 0.00 in |
| 7 AM | Clear skies | 22° | 5 mph E | 0.00 in |
| 8 AM | Clear skies | 24° | 5 mph E | 0.00 in |
| 9 AM | Clear skies | 25° | 6 mph E | 0.00 in |
| 10 AM | Clear skies | 27° | 7 mph E | 0.00 in |
| 11 AM | Partly cloudy | 28° | 8 mph E | 0.00 in |
| 12 PM | Overcast | 28° | 9 mph ENE | 0.00 in |
| 1 PM | Rain showers | 27° | 9 mph ENE | 0.03 in |
| 2 PM | Heavy rain showers | 26° | 11 mph NE | 0.05 in |
| 3 PM | Heavy rain showers | 25° | 10 mph NNE | 0.06 in |
| 4 PM | Rain | 23° | 9 mph NNE | 0.03 in |
| 5 PM | Light rain showers | 22° | 8 mph NE | 0.01 in |
| 6 PM | Partly cloudy | 21° | 7 mph NE | 0.00 in |
| 7 PM | Fog | 20° | 6 mph E | 0.00 in |
| 8 PM | Fog | 20° | 5 mph ESE | 0.00 in |
| 9 PM | Fog | 19° | 4 mph SE | 0.00 in |
| 10 PM | Fog | 19° | 3 mph SE | 0.00 in |
| 11 PM | Mostly clear | 18° | 3 mph SE | 0.00 in |
TomorrowOct 230.16 in17°28°
Friday, October 23. Rain. High 28°C, low 17°C. Wind up to 9 mph. Rainfall 0.16 in.
| Time | Conditions | Temperature | Wind | Rainfall |
|---|---|---|---|---|
| 12 AM | Mostly clear | 18° | 2 mph SE | 0.00 in |
| 1 AM | Mostly clear | 17° | 4 mph SE | 0.00 in |
| 2 AM | Partly cloudy | 17° | 4 mph ESE | 0.00 in |
| 3 AM | Partly cloudy | 17° | 4 mph ESE | 0.00 in |
| 4 AM | Partly cloudy | 17° | 4 mph ESE | 0.00 in |
| 5 AM | Partly cloudy | 17° | 4 mph E | 0.00 in |
| 6 AM | Partly cloudy | 18° | 4 mph E | 0.00 in |
| 7 AM | Partly cloudy | 21° | 4 mph E | 0.00 in |
| 8 AM | Mostly sunny | 22° | 5 mph ESE | 0.00 in |
| 9 AM | Mostly sunny | 24° | 6 mph ESE | 0.00 in |
| 10 AM | Partly cloudy | 26° | 6 mph ESE | 0.00 in |
| 11 AM | Partly cloudy | 27° | 7 mph SE | 0.00 in |
| 12 PM | Rain | 28° | 7 mph W | 0.03 in |
| 1 PM | Rain showers | 27° | 7 mph NW | 0.02 in |
| 2 PM | Rain showers | 26° | 8 mph NNW | 0.01 in |
| 3 PM | Rain showers | 26° | 9 mph N | 0.02 in |
| 4 PM | Heavy rain showers | 24° | 9 mph N | 0.05 in |
| 5 PM | Rain showers | 22° | 7 mph NNE | 0.02 in |
| 6 PM | Fog | 21° | 7 mph NNE | 0.00 in |
| 7 PM | Rain showers | 20° | 6 mph NNE | 0.01 in |
| 8 PM | Light rain | 20° | 4 mph NNE | 0.00 in |
| 9 PM | Fog | 20° | 3 mph S | 0.00 in |
| 10 PM | Fog | 19° | 3 mph SSE | 0.00 in |
| 11 PM | Fog | 19° | 3 mph SSE | 0.00 in |
SatOct 240.42 in17°26°
Saturday, October 24. Rain. High 26°C, low 17°C. Wind up to 8 mph. Rainfall 0.42 in.
| Time | Conditions | Temperature | Wind | Rainfall |
|---|---|---|---|---|
| 12 AM | Fog | 19° | 4 mph S | 0.00 in |
| 1 AM | Fog | 18° | 4 mph SE | 0.00 in |
| 2 AM | Partly cloudy | 18° | 5 mph SE | 0.00 in |
| 3 AM | Mostly clear | 18° | 5 mph SE | 0.00 in |
| 4 AM | Mostly clear | 17° | 5 mph ESE | 0.00 in |
| 5 AM | Partly cloudy | 18° | 4 mph ENE | 0.00 in |
| 6 AM | Partly cloudy | 18° | 3 mph NE | 0.00 in |
| 7 AM | Rain showers | 20° | 4 mph NE | 0.01 in |
| 8 AM | Rain | 21° | 5 mph NE | 0.02 in |
| 9 AM | Heavy rain showers | 23° | 5 mph N | 0.04 in |
| 10 AM | Heavy rain showers | 23° | 5 mph WNW | 0.04 in |
| 11 AM | Rain | 24° | 4 mph WNW | 0.02 in |
| 12 PM | Rain | 25° | 5 mph NW | 0.02 in |
| 1 PM | Rain | 26° | 6 mph NNW | 0.03 in |
| 2 PM | Heavy rain | 25° | 7 mph NNW | 0.16 in |
| 3 PM | Rain | 22° | 8 mph N | 0.03 in |
| 4 PM | Light rain | 21° | 8 mph N | 0.00 in |
| 5 PM | Partly cloudy | 21° | 6 mph N | 0.00 in |
| 6 PM | Light rain | 20° | 5 mph N | 0.01 in |
| 7 PM 6 h | Light rain | 20° | 4 mph NNE | 0.03 in |
SunOct 251.98 in18°22°
Sunday, October 25. Heavy rain. High 22°C, low 18°C. Wind up to 3 mph. Rainfall 1.98 in.
| Time | Conditions | Temperature | Wind | Rainfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 AM 6 h | Overcast | 18° | 2 mph SE | 0.02 in |
| 7 AM 6 h | Heavy rain | 20° | 1 mph ENE | 0.46 in |
| 1 PM 6 h | Heavy rain | 22° | 3 mph NNE | 1.22 in |
| 7 PM 6 h | Heavy rain | 19° | 2 mph SE | 0.34 in |
MonOct 260.45 in18°22°
Monday, October 26. Rain. High 22°C, low 18°C. Wind up to 4 mph. Rainfall 0.45 in.
| Time | Conditions | Temperature | Wind | Rainfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 AM 6 h | Rain | 18° | 1 mph SSE | 0.06 in |
| 7 AM 6 h | Rain | 20° | 1 mph NNE | 0.12 in |
| 1 PM 6 h | Rain | 22° | 4 mph N | 0.19 in |
| 7 PM 6 h | Light rain | 19° | 1 mph E | 0.03 in |
TueOct 270.38 in18°23°
Tuesday, October 27. Rain. High 23°C, low 18°C. Wind up to 4 mph. Rainfall 0.38 in.
| Time | Conditions | Temperature | Wind | Rainfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 AM 6 h | Overcast | 18° | 0 mph E | 0.00 in |
| 7 AM 6 h | Rain showers | 20° | 1 mph NE | 0.19 in |
| 1 PM 6 h | Rain | 23° | 4 mph N | 0.18 in |
| 7 PM 6 h | Overcast | 19° | 1 mph SSE | 0.01 in |
WedOct 280.97 in17°21°
Wednesday, October 28. Heavy rain. High 21°C, low 17°C. Wind up to 4 mph. Rainfall 0.97 in.
| Time | Conditions | Temperature | Wind | Rainfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 AM 6 h | Overcast | 17° | 0 mph NNE | 0.00 in |
| 7 AM 6 h | Heavy rain showers | 20° | 1 mph N | 0.59 in |
| 1 PM 6 h | Heavy rain | 21° | 4 mph NNE | 0.37 in |
| 7 PM 6 h | Light rain | 19° | 2 mph SSW | 0.02 in |
Daily ranges use available forecast samples. Today covers the remaining forecast period. The final day may be partial. Longer range forecasts use wider time intervals.
Weather nearby
Questions about this forecast
Is this a measured current temperature?
No. The large temperature is the nearest available forecast model value from MET Norway, not a reading from a weather station. The update time is shown beneath it.
Why does today show a small temperature range?
Today covers only the remaining hours of the day. Earlier temperatures are not reconstructed, so an evening visit shows a narrower range.
Which time zone do the times use?
All times on this page are local to Lembang (Asia/Jakarta).
Can I change the units or save this place?
Choose °C or °F at the top of any page. Select Save beside the place name to keep it under My places in this browser. Neither needs an account.