JapanShiga
Hikone 7-day forecast
Highs, lows, rain and wind by day
Forecast for the next 7 days
Select a day for its hours
TodayOct 230.00 in14°22°
Friday, October 23. Partly cloudy. High 22°C, low 14°C. Wind up to 13 mph. Rainfall 0.00 in.
| Time | Conditions | Temperature | Wind | Rainfall |
|---|---|---|---|---|
| 6 AM | Fog | 14° | 5 mph NNE | 0.00 in |
| 7 AM | Fog | 15° | 5 mph NNE | 0.00 in |
| 8 AM | Overcast | 16° | 3 mph N | 0.00 in |
| 9 AM | Overcast | 18° | 3 mph NW | 0.00 in |
| 10 AM | Partly cloudy | 19° | 6 mph WNW | 0.00 in |
| 11 AM | Overcast | 20° | 6 mph WNW | 0.00 in |
| 12 PM | Partly cloudy | 21° | 6 mph WNW | 0.00 in |
| 1 PM | Overcast | 22° | 6 mph WNW | 0.00 in |
| 2 PM | Overcast | 22° | 7 mph WSW | 0.00 in |
| 3 PM | Overcast | 22° | 9 mph SSE | 0.00 in |
| 4 PM | Overcast | 22° | 11 mph SSE | 0.00 in |
| 5 PM | Overcast | 21° | 10 mph SSE | 0.00 in |
| 6 PM | Overcast | 21° | 8 mph SE | 0.00 in |
| 7 PM | Overcast | 21° | 10 mph ESE | 0.00 in |
| 8 PM | Overcast | 20° | 12 mph E | 0.00 in |
| 9 PM | Overcast | 20° | 13 mph E | 0.00 in |
| 10 PM | Overcast | 20° | 13 mph E | 0.00 in |
| 11 PM | Light rain | 20° | 11 mph ENE | 0.00 in |
TomorrowOct 240.56 in19°22°
Saturday, October 24. Light rain. High 22°C, low 19°C. Wind up to 13 mph. Rainfall 0.56 in.
| Time | Conditions | Temperature | Wind | Rainfall |
|---|---|---|---|---|
| 12 AM | Heavy rain | 20° | 11 mph ENE | 0.08 in |
| 1 AM | Heavy rain | 20° | 9 mph ENE | 0.17 in |
| 2 AM | Rain | 19° | 9 mph ENE | 0.04 in |
| 3 AM | Rain | 19° | 9 mph ENE | 0.03 in |
| 4 AM | Rain | 19° | 10 mph E | 0.03 in |
| 5 AM | Heavy rain | 19° | 9 mph E | 0.08 in |
| 6 AM | Rain | 20° | 10 mph E | 0.04 in |
| 7 AM | Heavy rain | 20° | 8 mph SW | 0.06 in |
| 8 AM | Rain | 20° | 10 mph NE | 0.02 in |
| 9 AM | Overcast | 21° | 12 mph ENE | 0.00 in |
| 10 AM | Overcast | 21° | 12 mph ENE | 0.00 in |
| 11 AM | Light rain | 22° | 12 mph E | 0.00 in |
| 12 PM | Light rain | 22° | 10 mph E | 0.01 in |
| 1 PM | Overcast | 22° | 12 mph E | 0.00 in |
| 2 PM | Overcast | 22° | 11 mph E | 0.00 in |
| 3 PM | Light rain | 22° | 9 mph ENE | 0.01 in |
| 4 PM | Light rain | 22° | 10 mph ENE | 0.00 in |
| 5 PM | Overcast | 22° | 10 mph ENE | 0.00 in |
| 6 PM | Overcast | 22° | 11 mph E | 0.00 in |
| 7 PM | Overcast | 22° | 11 mph E | 0.00 in |
| 8 PM | Overcast | 22° | 13 mph E | 0.00 in |
| 9 PM | Overcast | 22° | 10 mph E | 0.00 in |
| 10 PM | Overcast | 22° | 9 mph ESE | 0.00 in |
| 11 PM | Overcast | 22° | 8 mph ESE | 0.00 in |
SunOct 250.25 in22°24°
Sunday, October 25. Overcast. High 24°C, low 22°C. Wind up to 7 mph. Rainfall 0.25 in.
| Time | Conditions | Temperature | Wind | Rainfall |
|---|---|---|---|---|
| 12 AM | Overcast | 22° | 7 mph E | 0.00 in |
| 1 AM | Overcast | 22° | 7 mph E | 0.00 in |
| 2 AM | Light rain | 22° | 5 mph ESE | 0.00 in |
| 3 AM | Overcast | 22° | 3 mph E | 0.00 in |
| 4 AM | Overcast | 22° | 5 mph E | 0.00 in |
| 5 AM | Light rain | 22° | 4 mph SE | 0.01 in |
| 6 AM | Light rain | 22° | 5 mph SW | 0.01 in |
| 7 AM | Rain | 22° | 4 mph WNW | 0.02 in |
| 8 AM | Rain | 22° | 4 mph NNW | 0.02 in |
| 9 AM | Overcast | 22° | 4 mph NW | 0.00 in |
| 10 AM | Light rain | 22° | 3 mph NNW | 0.01 in |
| 11 AM | Overcast | 22° | 3 mph NNE | 0.00 in |
| 12 PM | Overcast | 23° | 5 mph NE | 0.00 in |
| 1 PM | Overcast | 24° | 5 mph WNW | 0.00 in |
| 2 PM | Overcast | 23° | 4 mph SSW | 0.00 in |
| 3 PM | Overcast | 23° | 4 mph S | 0.00 in |
| 4 PM | Overcast | 23° | 3 mph E | 0.00 in |
| 5 PM | Overcast | 22° | 4 mph ENE | 0.00 in |
| 6 PM | Overcast | 22° | 4 mph ENE | 0.00 in |
| 7 PM | Overcast | 23° | 3 mph NE | 0.00 in |
| 8 PM | Rain | 22° | 2 mph N | 0.01 in |
| 9 PM 6 h | Heavy rain | 22° | 3 mph N | 0.34 in |
MonOct 261.31 in21°22°
Monday, October 26. Heavy rain. High 22°C, low 21°C. Wind up to 5 mph. Rainfall 1.31 in.
| Time | Conditions | Temperature | Wind | Rainfall |
|---|---|---|---|---|
| 3 AM 6 h | Rain | 21° | 3 mph NE | 0.19 in |
| 9 AM 6 h | Heavy rain | 21° | 3 mph E | 0.35 in |
| 3 PM 6 h | Heavy rain | 22° | 3 mph E | 0.60 in |
| 9 PM 6 h | Overcast | 21° | 5 mph E | 0.02 in |
TueOct 271.00 in17°21°
Tuesday, October 27. Rain. High 21°C, low 17°C. Wind up to 19 mph. Rainfall 1.00 in.
| Time | Conditions | Temperature | Wind | Rainfall |
|---|---|---|---|---|
| 3 AM 6 h | Heavy rain | 21° | 6 mph SE | 0.88 in |
| 9 AM 6 h | Rain | 21° | 5 mph N | 0.05 in |
| 3 PM 6 h | Rain showers | 21° | 18 mph NW | 0.04 in |
| 9 PM 6 h | Light rain showers | 17° | 19 mph NW | 0.03 in |
WedOct 280.07 in14°15°
Wednesday, October 28. Mostly sunny. High 15°C, low 14°C. Wind up to 20 mph. Rainfall 0.07 in.
| Time | Conditions | Temperature | Wind | Rainfall |
|---|---|---|---|---|
| 3 AM 6 h | Rain showers | 15° | 20 mph NNW | 0.04 in |
| 9 AM 6 h | Mostly sunny | 14° | 18 mph NNW | 0.01 in |
| 3 PM 6 h | Partly cloudy | 15° | 17 mph NW | 0.00 in |
| 9 PM 6 h | Mostly clear | 15° | 6 mph NNW | 0.00 in |
ThuOct 290.01 in13°17°
Thursday, October 29. Clear skies. High 17°C, low 13°C. Wind up to 7 mph. Rainfall 0.01 in.
| Time | Conditions | Temperature | Wind | Rainfall |
|---|---|---|---|---|
| 3 AM 6 h | Clear night | 13° | 6 mph NNW | 0.00 in |
| 9 AM 6 h | Clear skies | 14° | 7 mph NW | 0.00 in |
| 3 PM 6 h | Overcast | 17° | 4 mph NNW | 0.00 in |
| 9 PM 6 h | Overcast | 16° | 5 mph E | 0.01 in |
Daily ranges use available forecast samples. Today covers the remaining forecast period. The final day may be partial. Longer range forecasts use wider time intervals.
Weather nearby
Questions about this forecast
Is this a measured current temperature?
No. The large temperature is the nearest available forecast model value from MET Norway, not a reading from a weather station. The update time is shown beneath it.
Why does today show a small temperature range?
Today covers only the remaining hours of the day. Earlier temperatures are not reconstructed, so an evening visit shows a narrower range.
Which time zone do the times use?
All times on this page are local to Hikone (Asia/Tokyo).
Can I change the units or save this place?
Choose °C or °F at the top of any page. Select Save beside the place name to keep it under My places in this browser. Neither needs an account.