ChinaGansu
Dingxi 7-day forecast
Highs, lows, rain and wind by day
Forecast for the next 7 days
Select a day for its hours
TodayOct 200.00 in0°7°
Tuesday, October 20. Overcast. High 7°C, low 0°C. Wind up to 13 mph. Rainfall 0.00 in.
| Time | Conditions | Temperature | Wind | Rainfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 AM | Overcast | 5° | 11 mph N | 0.00 in |
| 2 AM | Overcast | 5° | 12 mph N | 0.00 in |
| 3 AM | Overcast | 5° | 11 mph N | 0.00 in |
| 4 AM | Overcast | 5° | 11 mph NNE | 0.00 in |
| 5 AM | Partly cloudy | 4° | 10 mph NNE | 0.00 in |
| 6 AM | Mostly clear | 3° | 8 mph NNE | 0.00 in |
| 7 AM | Partly cloudy | 2° | 8 mph NNE | 0.00 in |
| 8 AM | Mostly sunny | 2° | 9 mph NNE | 0.00 in |
| 9 AM | Mostly sunny | 4° | 12 mph NNE | 0.00 in |
| 10 AM | Mostly sunny | 5° | 12 mph NE | 0.00 in |
| 11 AM | Overcast | 7° | 12 mph NNE | 0.00 in |
| 12 PM | Overcast | 6° | 13 mph NNE | 0.00 in |
| 1 PM | Overcast | 5° | 12 mph NNE | 0.00 in |
| 2 PM | Overcast | 5° | 11 mph NE | 0.00 in |
| 3 PM | Partly cloudy | 5° | 12 mph NE | 0.00 in |
| 4 PM | Mostly sunny | 5° | 11 mph NNE | 0.00 in |
| 5 PM | Mostly sunny | 5° | 11 mph NE | 0.00 in |
| 6 PM | Clear night | 3° | 10 mph NE | 0.00 in |
| 7 PM | Mostly clear | 2° | 8 mph NE | 0.00 in |
| 8 PM | Clear night | 1° | 7 mph NNE | 0.00 in |
| 9 PM | Mostly clear | 0° | 4 mph NE | 0.00 in |
| 10 PM | Clear night | 0° | 2 mph SE | 0.00 in |
| 11 PM | Mostly clear | 0° | 2 mph SSW | 0.00 in |
TomorrowOct 210.00 in−2°12°
Wednesday, October 21. Clear skies. High 12°C, low −2°C. Wind up to 13 mph. Rainfall 0.00 in.
| Time | Conditions | Temperature | Wind | Rainfall |
|---|---|---|---|---|
| 12 AM | Mostly clear | −1° | 3 mph WSW | 0.00 in |
| 1 AM | Clear night | −1° | 3 mph SE | 0.00 in |
| 2 AM | Clear night | −1° | 7 mph SSE | 0.00 in |
| 3 AM | Clear night | −1° | 7 mph SSE | 0.00 in |
| 4 AM | Clear night | −1° | 7 mph S | 0.00 in |
| 5 AM | Clear night | −1° | 7 mph SSE | 0.00 in |
| 6 AM | Clear night | −1° | 7 mph SSE | 0.00 in |
| 7 AM | Clear skies | −2° | 6 mph SSE | 0.00 in |
| 8 AM | Clear skies | −1° | 8 mph SSE | 0.00 in |
| 9 AM | Mostly sunny | 3° | 7 mph SSE | 0.00 in |
| 10 AM | Clear skies | 6° | 10 mph SSE | 0.00 in |
| 11 AM | Clear skies | 8° | 10 mph SSE | 0.00 in |
| 12 PM | Clear skies | 10° | 11 mph SSE | 0.00 in |
| 1 PM | Clear skies | 11° | 11 mph SSE | 0.00 in |
| 2 PM | Clear skies | 12° | 12 mph SSE | 0.00 in |
| 3 PM | Clear skies | 12° | 13 mph SE | 0.00 in |
| 4 PM | Mostly sunny | 12° | 12 mph SSE | 0.00 in |
| 5 PM | Mostly sunny | 12° | 12 mph SSE | 0.00 in |
| 6 PM | Partly cloudy | 10° | 12 mph SSE | 0.00 in |
| 7 PM | Overcast | 7° | 8 mph SE | 0.00 in |
| 8 PM | Overcast | 6° | 5 mph SE | 0.00 in |
| 9 PM | Overcast | 6° | 6 mph SE | 0.00 in |
| 10 PM | Overcast | 5° | 7 mph SSE | 0.00 in |
| 11 PM | Overcast | 4° | 5 mph SE | 0.00 in |
ThuOct 220.00 in3°17°
Thursday, October 22. Partly cloudy. High 17°C, low 3°C. Wind up to 12 mph. Rainfall 0.00 in.
| Time | Conditions | Temperature | Wind | Rainfall |
|---|---|---|---|---|
| 12 AM | Overcast | 4° | 5 mph SSE | 0.00 in |
| 1 AM | Overcast | 4° | 5 mph SSE | 0.00 in |
| 2 AM | Overcast | 4° | 7 mph SSE | 0.00 in |
| 3 AM | Fog | 4° | 7 mph SSE | 0.00 in |
| 4 AM | Fog | 4° | 5 mph S | 0.00 in |
| 5 AM | Fog | 4° | 4 mph SSE | 0.00 in |
| 6 AM | Fog | 4° | 3 mph SSE | 0.00 in |
| 7 AM | Fog | 3° | 5 mph ESE | 0.00 in |
| 8 AM | Fog | 4° | 5 mph SSE | 0.00 in |
| 9 AM | Partly cloudy | 5° | 6 mph SSE | 0.00 in |
| 10 AM | Overcast | 9° | 7 mph SSE | 0.00 in |
| 11 AM | Light rain showers | 11° | 7 mph SSE | 0.00 in |
| 12 PM | Partly cloudy | 13° | 6 mph SE | 0.00 in |
| 1 PM | Clear skies | 15° | 6 mph SE | 0.00 in |
| 2 PM 6 h | Clear skies | 17° | 6 mph SE | 0.00 in |
| 8 PM 6 h | Clear night | 9° | 12 mph SSE | 0.00 in |
FriOct 230.00 in4°16°
Friday, October 23. Clear skies. High 16°C, low 4°C. Wind up to 11 mph. Rainfall 0.00 in.
| Time | Conditions | Temperature | Wind | Rainfall |
|---|---|---|---|---|
| 2 AM 6 h | Clear night | 6° | 7 mph S | 0.00 in |
| 8 AM 6 h | Overcast | 4° | 8 mph SE | 0.00 in |
| 2 PM 6 h | Clear skies | 16° | 11 mph SSE | 0.00 in |
| 8 PM 6 h | Clear night | 8° | 9 mph SSE | 0.00 in |
SatOct 240.18 in4°10°
Saturday, October 24. Rain. High 10°C, low 4°C. Wind up to 11 mph. Rainfall 0.18 in.
| Time | Conditions | Temperature | Wind | Rainfall |
|---|---|---|---|---|
| 2 AM 6 h | Light rain | 7° | 5 mph SE | 0.02 in |
| 8 AM 6 h | Light rain | 8° | 5 mph N | 0.04 in |
| 2 PM 6 h | Rain | 10° | 8 mph NNE | 0.11 in |
| 8 PM 6 h | Light rain | 4° | 11 mph N | 0.02 in |
SunOct 250.06 in4°9°
Sunday, October 25. Overcast. High 9°C, low 4°C. Wind up to 11 mph. Rainfall 0.06 in.
| Time | Conditions | Temperature | Wind | Rainfall |
|---|---|---|---|---|
| 2 AM 6 h | Overcast | 4° | 5 mph N | 0.00 in |
| 8 AM 6 h | Overcast | 4° | 2 mph N | 0.00 in |
| 2 PM 6 h | Overcast | 9° | 5 mph NNE | 0.00 in |
| 8 PM 6 h | Rain | 6° | 11 mph N | 0.07 in |
MonOct 260.03 in3°10°
Monday, October 26. Partly cloudy. High 10°C, low 3°C. Wind up to 8 mph. Rainfall 0.03 in.
| Time | Conditions | Temperature | Wind | Rainfall |
|---|---|---|---|---|
| 2 AM 6 h | Overcast | 4° | 7 mph NNW | 0.01 in |
| 8 AM 6 h | Overcast | 3° | 5 mph NNW | 0.00 in |
| 2 PM 6 h | Partly cloudy | 10° | 8 mph NNE | 0.00 in |
| 8 PM 6 h | Overcast | 5° | 4 mph NE | 0.00 in |
Daily ranges use available forecast samples. Today covers the remaining forecast period. The final day may be partial. Longer range forecasts use wider time intervals.
Weather nearby
Questions about this forecast
Is this a measured current temperature?
No. The large temperature is the nearest available forecast model value from MET Norway, not a reading from a weather station. The update time is shown beneath it.
Why does today show a small temperature range?
Today covers only the remaining hours of the day. Earlier temperatures are not reconstructed, so an evening visit shows a narrower range.
Which time zone do the times use?
All times on this page are local to Dingxi (Asia/Shanghai).
Can I change the units or save this place?
Choose °C or °F at the top of any page. Select Save beside the place name to keep it under My places in this browser. Neither needs an account.