South KoreaGangwon-do
Chuncheon 7-day forecast
Highs, lows, rain and wind by day
Forecast for the next 7 days
Select a day for its hours
TodayOct 210.00 in6°15°
Wednesday, October 21. Clear skies. High 15°C, low 6°C. Wind up to 15 mph. Rainfall 0.00 in.
| Time | Conditions | Temperature | Wind | Rainfall |
|---|---|---|---|---|
| 12 PM | Clear skies | 15° | 12 mph W | 0.00 in |
| 1 PM | Clear skies | 15° | 14 mph WNW | 0.00 in |
| 2 PM | Clear skies | 14° | 15 mph WNW | 0.00 in |
| 3 PM | Clear skies | 14° | 14 mph W | 0.00 in |
| 4 PM | Clear skies | 13° | 12 mph W | 0.00 in |
| 5 PM | Clear skies | 11° | 10 mph W | 0.00 in |
| 6 PM | Clear night | 10° | 9 mph W | 0.00 in |
| 7 PM | Clear night | 9° | 9 mph WNW | 0.00 in |
| 8 PM | Clear night | 7° | 8 mph WNW | 0.00 in |
| 9 PM | Clear night | 7° | 6 mph W | 0.00 in |
| 10 PM | Clear night | 7° | 4 mph W | 0.00 in |
| 11 PM | Clear night | 6° | 4 mph WSW | 0.00 in |
TomorrowOct 220.00 in3°14°
Thursday, October 22. Clear skies. High 14°C, low 3°C. Wind up to 4 mph. Rainfall 0.00 in.
| Time | Conditions | Temperature | Wind | Rainfall |
|---|---|---|---|---|
| 12 AM | Clear night | 6° | 4 mph WSW | 0.00 in |
| 1 AM | Clear night | 5° | 4 mph WSW | 0.00 in |
| 2 AM | Clear night | 5° | 3 mph WSW | 0.00 in |
| 3 AM | Clear night | 4° | 4 mph WSW | 0.00 in |
| 4 AM | Clear night | 4° | 3 mph SW | 0.00 in |
| 5 AM | Clear night | 4° | 3 mph SSW | 0.00 in |
| 6 AM | Clear night | 3° | 3 mph S | 0.00 in |
| 7 AM | Clear skies | 3° | 3 mph SE | 0.00 in |
| 8 AM | Clear skies | 6° | 3 mph SSE | 0.00 in |
| 9 AM | Clear skies | 7° | 1 mph SSE | 0.00 in |
| 10 AM | Clear skies | 9° | 1 mph SE | 0.00 in |
| 11 AM | Clear skies | 10° | 2 mph SSE | 0.00 in |
| 12 PM | Clear skies | 12° | 2 mph SE | 0.00 in |
| 1 PM | Clear skies | 13° | 2 mph SSE | 0.00 in |
| 2 PM | Clear skies | 13° | 2 mph SSE | 0.00 in |
| 3 PM | Clear skies | 14° | 2 mph ESE | 0.00 in |
| 4 PM | Clear skies | 14° | 3 mph S | 0.00 in |
| 5 PM | Clear skies | 13° | 3 mph S | 0.00 in |
| 6 PM | Clear night | 10° | 2 mph SE | 0.00 in |
| 7 PM | Clear night | 10° | 1 mph ESE | 0.00 in |
| 8 PM | Clear night | 9° | 2 mph E | 0.00 in |
| 9 PM | Clear night | 8° | 3 mph E | 0.00 in |
| 10 PM | Clear night | 7° | 3 mph ENE | 0.00 in |
| 11 PM | Clear night | 7° | 3 mph NNE | 0.00 in |
FriOct 230.00 in5°18°
Friday, October 23. Overcast. High 18°C, low 5°C. Wind up to 5 mph. Rainfall 0.00 in.
| Time | Conditions | Temperature | Wind | Rainfall |
|---|---|---|---|---|
| 12 AM | Clear night | 7° | 3 mph NNE | 0.00 in |
| 1 AM | Mostly clear | 6° | 4 mph NNE | 0.00 in |
| 2 AM | Partly cloudy | 6° | 4 mph NNE | 0.00 in |
| 3 AM | Partly cloudy | 6° | 4 mph NNE | 0.00 in |
| 4 AM | Partly cloudy | 5° | 4 mph NNE | 0.00 in |
| 5 AM | Mostly clear | 5° | 3 mph N | 0.00 in |
| 6 AM | Fog | 5° | 3 mph N | 0.00 in |
| 7 AM | Fog | 5° | 5 mph N | 0.00 in |
| 8 AM | Overcast | 7° | 5 mph N | 0.00 in |
| 9 AM | Overcast | 9° | 3 mph N | 0.00 in |
| 10 AM | Overcast | 12° | 3 mph N | 0.00 in |
| 11 AM | Overcast | 14° | 4 mph N | 0.00 in |
| 12 PM | Overcast | 15° | 4 mph N | 0.00 in |
| 1 PM | Overcast | 16° | 5 mph N | 0.00 in |
| 2 PM | Overcast | 17° | 5 mph NNE | 0.00 in |
| 3 PM | Clear skies | 17° | 5 mph N | 0.00 in |
| 4 PM | Mostly sunny | 18° | 3 mph N | 0.00 in |
| 5 PM | Partly cloudy | 16° | 4 mph NNW | 0.00 in |
| 6 PM | Overcast | 14° | 4 mph N | 0.00 in |
| 7 PM | Overcast | 14° | 3 mph NNE | 0.00 in |
| 8 PM | Overcast | 13° | 2 mph N | 0.00 in |
| 9 PM | Overcast | 13° | 2 mph NNE | 0.00 in |
| 10 PM | Partly cloudy | 13° | 3 mph NNE | 0.00 in |
| 11 PM | Overcast | 12° | 3 mph NNE | 0.00 in |
SatOct 240.00 in11°19°
Saturday, October 24. Overcast. High 19°C, low 11°C. Wind up to 4 mph. Rainfall 0.00 in.
| Time | Conditions | Temperature | Wind | Rainfall |
|---|---|---|---|---|
| 12 AM | Partly cloudy | 12° | 3 mph N | 0.00 in |
| 1 AM | Partly cloudy | 11° | 3 mph NNE | 0.00 in |
| 2 AM | Partly cloudy | 11° | 3 mph N | 0.00 in |
| 3 AM 6 h | Overcast | 11° | 4 mph N | 0.00 in |
| 9 AM 6 h | Overcast | 13° | 3 mph N | 0.00 in |
| 3 PM 6 h | Overcast | 19° | 1 mph NE | 0.00 in |
| 9 PM 6 h | Overcast | 14° | 2 mph N | 0.00 in |
SunOct 250.25 in12°19°
Sunday, October 25. Overcast. High 19°C, low 12°C. Wind up to 6 mph. Rainfall 0.25 in.
| Time | Conditions | Temperature | Wind | Rainfall |
|---|---|---|---|---|
| 3 AM 6 h | Overcast | 12° | 3 mph NNE | 0.00 in |
| 9 AM 6 h | Overcast | 14° | 4 mph NNE | 0.00 in |
| 3 PM 6 h | Light rain | 19° | 6 mph NNE | 0.04 in |
| 9 PM 6 h | Heavy rain | 16° | 5 mph N | 0.43 in |
MonOct 260.42 in13°17°
Monday, October 26. Overcast. High 17°C, low 13°C. Wind up to 11 mph. Rainfall 0.42 in.
| Time | Conditions | Temperature | Wind | Rainfall |
|---|---|---|---|---|
| 3 AM 6 h | Heavy rain | 15° | 9 mph N | 0.21 in |
| 9 AM 6 h | Overcast | 13° | 11 mph NNE | 0.00 in |
| 3 PM 6 h | Overcast | 17° | 10 mph NE | 0.00 in |
| 9 PM 6 h | Mostly clear | 14° | 9 mph NNE | 0.00 in |
TueOct 270.00 in7°15°
Tuesday, October 27. Clear skies. High 15°C, low 7°C. Wind up to 12 mph. Rainfall 0.00 in.
| Time | Conditions | Temperature | Wind | Rainfall |
|---|---|---|---|---|
| 3 AM 6 h | Partly cloudy | 11° | 3 mph N | 0.00 in |
| 9 AM 6 h | Clear skies | 14° | 2 mph WSW | 0.00 in |
| 3 PM 6 h | Clear night | 15° | 12 mph WNW | 0.00 in |
| 9 PM 6 h | Clear night | 7° | 6 mph WNW | 0.00 in |
Daily ranges use available forecast samples. Today covers the remaining forecast period. The final day may be partial. Longer range forecasts use wider time intervals.
Weather nearby
Questions about this forecast
Is this a measured current temperature?
No. The large temperature is the nearest available forecast model value from MET Norway, not a reading from a weather station. The update time is shown beneath it.
Why does today show a small temperature range?
Today covers only the remaining hours of the day. Earlier temperatures are not reconstructed, so an evening visit shows a narrower range.
Which time zone do the times use?
All times on this page are local to Chuncheon (Asia/Seoul).
Can I change the units or save this place?
Choose °C or °F at the top of any page. Select Save beside the place name to keep it under My places in this browser. Neither needs an account.