United KingdomEngland
Brent 7-day forecast
Highs, lows, rain and wind by day
Forecast for the next 7 days
Select a day for its hours
TodayOct 210.31 in8°11°
Wednesday, October 21. Rain. High 11°C, low 8°C. Wind up to 18 mph. Rainfall 0.31 in.
| Time | Conditions | Temperature | Wind | Rainfall |
|---|---|---|---|---|
| 5 AM | Partly cloudy | 8° | 7 mph SSE | 0.00 in |
| 6 AM | Rain | 9° | 7 mph SE | 0.03 in |
| 7 AM | Rain | 9° | 8 mph ESE | 0.03 in |
| 8 AM | Rain | 9° | 8 mph E | 0.04 in |
| 9 AM | Heavy rain | 10° | 6 mph ESE | 0.10 in |
| 10 AM | Heavy rain | 10° | 7 mph SSW | 0.08 in |
| 11 AM | Rain | 10° | 14 mph W | 0.02 in |
| 12 PM | Rain | 9° | 14 mph W | 0.01 in |
| 1 PM | Light rain showers | 9° | 14 mph WSW | 0.00 in |
| 2 PM | Partly cloudy | 11° | 17 mph WSW | 0.00 in |
| 3 PM | Partly cloudy | 11° | 18 mph W | 0.00 in |
| 4 PM | Partly cloudy | 11° | 17 mph WSW | 0.00 in |
| 5 PM | Mostly sunny | 10° | 16 mph WSW | 0.00 in |
| 6 PM | Mostly clear | 9° | 15 mph WSW | 0.00 in |
| 7 PM | Partly cloudy | 9° | 14 mph WSW | 0.00 in |
| 8 PM | Partly cloudy | 9° | 13 mph WSW | 0.00 in |
| 9 PM | Mostly clear | 8° | 13 mph WSW | 0.00 in |
| 10 PM | Clear night | 8° | 12 mph WSW | 0.00 in |
| 11 PM | Clear night | 8° | 11 mph SW | 0.00 in |
TomorrowOct 220.17 in7°14°
Thursday, October 22. Clear skies. High 14°C, low 7°C. Wind up to 12 mph. Rainfall 0.17 in.
| Time | Conditions | Temperature | Wind | Rainfall |
|---|---|---|---|---|
| 12 AM | Mostly clear | 7° | 11 mph SW | 0.00 in |
| 1 AM | Rain | 7° | 11 mph SW | 0.02 in |
| 2 AM | Rain | 8° | 10 mph SW | 0.04 in |
| 3 AM | Rain | 8° | 12 mph SSW | 0.03 in |
| 4 AM | Overcast | 8° | 10 mph SSW | 0.00 in |
| 5 AM | Partly cloudy | 9° | 12 mph SW | 0.00 in |
| 6 AM | Clear night | 9° | 12 mph WSW | 0.00 in |
| 7 AM | Clear night | 8° | 10 mph WSW | 0.00 in |
| 8 AM | Clear skies | 8° | 10 mph WSW | 0.00 in |
| 9 AM | Clear skies | 8° | 11 mph WSW | 0.00 in |
| 10 AM | Clear skies | 10° | 10 mph WSW | 0.00 in |
| 11 AM | Clear skies | 11° | 9 mph WSW | 0.00 in |
| 12 PM | Clear skies | 12° | 9 mph WSW | 0.00 in |
| 1 PM | Mostly sunny | 12° | 9 mph SW | 0.00 in |
| 2 PM | Partly cloudy | 13° | 11 mph WSW | 0.00 in |
| 3 PM | Overcast | 14° | 9 mph SW | 0.00 in |
| 4 PM | Partly cloudy | 13° | 7 mph SSW | 0.00 in |
| 5 PM | Partly cloudy | 13° | 5 mph S | 0.00 in |
| 6 PM | Partly cloudy | 11° | 6 mph SSE | 0.00 in |
| 7 PM | Overcast | 11° | 7 mph SE | 0.00 in |
| 8 PM | Overcast | 10° | 7 mph SE | 0.00 in |
| 9 PM | Rain | 11° | 9 mph SE | 0.02 in |
| 10 PM | Rain | 11° | 10 mph SE | 0.04 in |
| 11 PM | Heavy rain | 11° | 12 mph SE | 0.04 in |
FriOct 230.71 in9°14°
Friday, October 23. Partly cloudy. High 14°C, low 9°C. Wind up to 25 mph. Rainfall 0.71 in.
| Time | Conditions | Temperature | Wind | Rainfall |
|---|---|---|---|---|
| 12 AM | Rain | 11° | 12 mph SE | 0.03 in |
| 1 AM | Heavy rain | 12° | 13 mph SSE | 0.07 in |
| 2 AM | Heavy rain | 12° | 13 mph SSE | 0.13 in |
| 3 AM | Heavy rain | 12° | 15 mph SE | 0.05 in |
| 4 AM | Heavy rain | 12° | 16 mph SE | 0.10 in |
| 5 AM | Light rain | 11° | 16 mph SSE | 0.01 in |
| 6 AM | Overcast | 12° | 15 mph SSE | 0.00 in |
| 7 AM | Light rain showers | 11° | 14 mph SE | 0.01 in |
| 8 AM | Heavy rain | 11° | 13 mph SE | 0.04 in |
| 9 AM | Heavy rain | 11° | 13 mph ESE | 0.08 in |
| 10 AM | Light rain | 11° | 12 mph E | 0.01 in |
| 11 AM | Overcast | 12° | 9 mph E | 0.00 in |
| 12 PM | Partly cloudy | 13° | 7 mph NE | 0.00 in |
| 1 PM | Heavy rain | 14° | 9 mph N | 0.07 in |
| 2 PM | Heavy rain | 13° | 15 mph NW | 0.10 in |
| 3 PM | Rain | 10° | 25 mph NW | 0.02 in |
| 4 PM | Overcast | 10° | 22 mph WNW | 0.00 in |
| 5 PM | Partly cloudy | 10° | 22 mph WNW | 0.00 in |
| 6 PM | Partly cloudy | 9° | 21 mph WNW | 0.00 in |
| 7 PM 6 h | Partly cloudy | 9° | 20 mph WNW | 0.00 in |
SatOct 240.64 in6°13°
Saturday, October 24. Heavy rain. High 13°C, low 6°C. Wind up to 16 mph. Rainfall 0.64 in.
| Time | Conditions | Temperature | Wind | Rainfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 AM 6 h | Mostly clear | 8° | 15 mph W | 0.00 in |
| 7 AM 6 h | Partly cloudy | 6° | 8 mph WSW | 0.02 in |
| 1 PM 6 h | Heavy rain | 10° | 8 mph SSW | 0.47 in |
| 7 PM 6 h | Rain | 13° | 16 mph SSW | 0.18 in |
SunOct 250.04 in9°15°
Sunday, October 25. Clear skies. High 15°C, low 9°C. Wind up to 17 mph. Rainfall 0.04 in.
| Time | Conditions | Temperature | Wind | Rainfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 AM 6 h | Overcast | 15° | 17 mph WSW | 0.01 in |
| 6 AM 6 h | Clear skies | 9° | 12 mph WSW | 0.00 in |
| 12 PM 6 h | Clear skies | 13° | 15 mph W | 0.00 in |
| 6 PM 6 h | Clear night | 10° | 11 mph W | 0.00 in |
MonOct 260.10 in7°15°
Monday, October 26. Rain. High 15°C, low 7°C. Wind up to 16 mph. Rainfall 0.10 in.
| Time | Conditions | Temperature | Wind | Rainfall |
|---|---|---|---|---|
| 12 AM 6 h | Overcast | 7° | 6 mph SW | 0.00 in |
| 6 AM 6 h | Light rain | 7° | 5 mph SSW | 0.04 in |
| 12 PM 6 h | Rain | 11° | 12 mph S | 0.05 in |
| 6 PM 6 h | Overcast | 15° | 16 mph SW | 0.01 in |
TueOct 270.04 in10°15°
Tuesday, October 27. Clear skies. High 15°C, low 10°C. Wind up to 16 mph. Rainfall 0.04 in.
| Time | Conditions | Temperature | Wind | Rainfall |
|---|---|---|---|---|
| 12 AM 6 h | Rain | 15° | 16 mph SW | 0.04 in |
| 6 AM 6 h | Clear skies | 10° | 11 mph WSW | 0.00 in |
| 12 PM 6 h | Clear skies | 13° | 9 mph W | 0.00 in |
| 6 PM 6 h | Clear night | 10° | 6 mph WSW | 0.00 in |
Daily ranges use available forecast samples. Today covers the remaining forecast period. The final day may be partial. Longer range forecasts use wider time intervals.
Weather nearby
Questions about this forecast
Is this a measured current temperature?
No. The large temperature is the nearest available forecast model value from MET Norway, not a reading from a weather station. The update time is shown beneath it.
Why does today show a small temperature range?
Today covers only the remaining hours of the day. Earlier temperatures are not reconstructed, so an evening visit shows a narrower range.
Which time zone do the times use?
All times on this page are local to Brent (Europe/London).
Can I change the units or save this place?
Choose °C or °F at the top of any page. Select Save beside the place name to keep it under My places in this browser. Neither needs an account.