Vrijeme Vinica za 7 dana
Najviša i najniža temperatura, padavine i vjetar po danima
Prognoza za narednih 7 dana
Odaberi dan za prikaz po satima
Danas25. 10.13,0 mm10°17°
Nedjelja, 25. Oktobra. Kiša. Najviša 17°C, najniža 10°C. Vjetar do 8 km/h. Padavine 13,0 mm.
| Vrijeme | Vremenski uslovi | Temperatura | Vjetar | Padavine |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Oblačno | 11° | 6 km/h SI | 0,0 mm |
| 03:00 | Slaba kiša | 11° | 6 km/h ISI | 0,2 mm |
| 04:00 | Kiša | 11° | 6 km/h ISI | 0,5 mm |
| 05:00 | Kiša | 11° | 6 km/h ISI | 0,8 mm |
| 06:00 | Kiša | 11° | 6 km/h SI | 0,9 mm |
| 07:00 | Jaka kiša | 12° | 8 km/h SI | 2,2 mm |
| 08:00 | Kiša | 13° | 6 km/h SSI | 0,6 mm |
| 09:00 | Djelimično oblačno | 14° | 5 km/h S | 0,0 mm |
| 10:00 | Slaba kiša | 15° | 4 km/h S | 0,1 mm |
| 11:00 | Slaba kiša | 16° | 4 km/h SSZ | 0,1 mm |
| 12:00 | Kiša | 17° | 5 km/h SZ | 0,7 mm |
| 13:00 | Jaka kiša | 16° | 6 km/h ZSZ | 1,2 mm |
| 14:00 | Kiša | 15° | 8 km/h ZSZ | 0,8 mm |
| 15:00 | Pljuskovi | 15° | 4 km/h SZ | 0,5 mm |
| 16:00 | Pljuskovi | 15° | 3 km/h SSZ | 0,4 mm |
| 17:00 | Pljuskovi | 14° | 3 km/h SZ | 0,9 mm |
| 18:00 | Pljuskovi | 13° | 3 km/h SSZ | 0,4 mm |
| 19:00 | Pljuskovi | 12° | 4 km/h SSI | 0,6 mm |
| 20:00 | Jaki pljuskovi | 12° | 5 km/h I | 1,2 mm |
| 21:00 | Kiša | 11° | 5 km/h ZJZ | 0,4 mm |
| 22:00 | Kiša | 10° | 5 km/h ISI | 0,3 mm |
| 23:00 | Magla | 10° | 6 km/h ISI | 0,0 mm |
Sutra26. 10.1,5 mm6°16°
Ponedjeljak, 26. Oktobra. Oblačno. Najviša 16°C, najniža 6°C. Vjetar do 13 km/h. Padavine 1,5 mm.
| Vrijeme | Vremenski uslovi | Temperatura | Vjetar | Padavine |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Magla | 10° | 5 km/h I | 0,0 mm |
| 01:00 | Magla | 10° | 5 km/h I | 0,0 mm |
| 02:00 | Magla | 10° | 5 km/h ISI | 0,0 mm |
| 03:00 | Magla | 9° | 4 km/h ISI | 0,0 mm |
| 04:00 | Magla | 9° | 4 km/h I | 0,0 mm |
| 05:00 | Magla | 9° | 2 km/h JI | 0,0 mm |
| 06:00 | Magla | 9° | 4 km/h JI | 0,0 mm |
| 07:00 | Magla | 10° | 7 km/h IJI | 0,0 mm |
| 08:00 | Magla | 11° | 8 km/h I | 0,0 mm |
| 09:00 | Oblačno | 13° | 6 km/h ISI | 0,0 mm |
| 10:00 | Oblačno | 15° | 5 km/h SSI | 0,0 mm |
| 11:00 | Oblačno | 16° | 9 km/h Z | 0,0 mm |
| 12:00 | Oblačno | 16° | 11 km/h ZJZ | 0,0 mm |
| 13:00 | Slaba kiša | 16° | 9 km/h JZ | 0,1 mm |
| 14:00 | Kiša | 15° | 8 km/h JJI | 0,8 mm |
| 15:00 | Kiša | 14° | 9 km/h IJI | 0,4 mm |
| 16:00 | Slaba kiša | 13° | 13 km/h IJI | 0,1 mm |
| 17:00 | Djelimično oblačno | 11° | 13 km/h IJI | 0,0 mm |
| 18:00 | Uglavnom vedro | 11° | 11 km/h JI | 0,0 mm |
| 19:00 | Vedra noć | 10° | 9 km/h JI | 0,0 mm |
| 20:00 | Vedra noć | 9° | 7 km/h JI | 0,0 mm |
| 21:00 | Uglavnom vedro | 8° | 6 km/h IJI | 0,0 mm |
| 22:00 | Uglavnom vedro | 7° | 6 km/h I | 0,0 mm |
| 23:00 | Vedra noć | 6° | 7 km/h I | 0,0 mm |
Uto27. 10.0,0 mm3°13°
Utorak, 27. Oktobra. Uglavnom sunčano. Najviša 13°C, najniža 3°C. Vjetar do 14 km/h. Padavine 0,0 mm.
| Vrijeme | Vremenski uslovi | Temperatura | Vjetar | Padavine |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Vedra noć | 5° | 7 km/h I | 0,0 mm |
| 01:00 | Vedra noć | 4° | 7 km/h IJI | 0,0 mm |
| 02:00 | Vedra noć | 4° | 6 km/h IJI | 0,0 mm |
| 03:00 | Vedra noć | 3° | 6 km/h IJI | 0,0 mm |
| 04:00 | Vedra noć | 3° | 6 km/h IJI | 0,0 mm |
| 05:00 | Vedra noć | 3° | 6 km/h IJI | 0,0 mm |
| 06:00 | Vedro | 3° | 6 km/h JI | 0,0 mm |
| 07:00 | Vedro | 4° | 6 km/h JI | 0,0 mm |
| 08:00 | Vedro | 7° | 6 km/h JI | 0,0 mm |
| 09:00 | Vedro | 10° | 9 km/h JJI | 0,0 mm |
| 10:00 | Vedro | 11° | 10 km/h JJI | 0,0 mm |
| 11:00 | Uglavnom sunčano | 13° | 12 km/h I | 0,0 mm |
| 12:00 | Uglavnom sunčano | 13° | 14 km/h ISI | 0,0 mm |
| 13:00 6 h | Uglavnom sunčano | 13° | 14 km/h ISI | 0,0 mm |
| 19:00 6 h | Djelimično oblačno | 7° | 3 km/h JI | 0,0 mm |
Sri28. 10.0,0 mm4°13°
Srijeda, 28. Oktobra. Djelimično oblačno. Najviša 13°C, najniža 4°C. Vjetar do 6 km/h. Padavine 0,0 mm.
| Vrijeme | Vremenski uslovi | Temperatura | Vjetar | Padavine |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 6 h | Vedra noć | 4° | 2 km/h IJI | 0,0 mm |
| 07:00 6 h | Oblačno | 4° | 4 km/h JJI | 0,0 mm |
| 13:00 6 h | Djelimično oblačno | 13° | 6 km/h JJZ | 0,0 mm |
| 19:00 6 h | Djelimično oblačno | 8° | 6 km/h IJI | 0,0 mm |
Čet29. 10.0,0 mm6°15°
Četvrtak, 29. Oktobra. Djelimično oblačno. Najviša 15°C, najniža 6°C. Vjetar do 6 km/h. Padavine 0,0 mm.
| Vrijeme | Vremenski uslovi | Temperatura | Vjetar | Padavine |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 6 h | Uglavnom vedro | 6° | 2 km/h JJI | 0,0 mm |
| 07:00 6 h | Djelimično oblačno | 8° | 4 km/h JJI | 0,0 mm |
| 13:00 6 h | Djelimično oblačno | 15° | 6 km/h JZ | 0,0 mm |
| 19:00 6 h | Djelimično oblačno | 10° | 3 km/h IJI | 0,0 mm |
Pet30. 10.1,3 mm8°14°
Petak, 30. Oktobra. Djelimično oblačno. Najviša 14°C, najniža 8°C. Vjetar do 8 km/h. Padavine 1,3 mm.
| Vrijeme | Vremenski uslovi | Temperatura | Vjetar | Padavine |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 6 h | Oblačno | 8° | 3 km/h IJI | 0,0 mm |
| 07:00 6 h | Djelimično oblačno | 9° | 1 km/h JJI | 0,1 mm |
| 13:00 6 h | Djelimično oblačno | 14° | 8 km/h Z | 0,3 mm |
| 19:00 6 h | Slabi pljuskovi | 10° | 1 km/h J | 0,9 mm |
Sub31. 10.6,1 mm9°11°
Subota, 31. Oktobra. Slaba kiša. Najviša 11°C, najniža 9°C. Vjetar do 6 km/h. Padavine 6,1 mm.
| Vrijeme | Vremenski uslovi | Temperatura | Vjetar | Padavine |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 6 h | Kiša | 9° | 1 km/h JJI | 1,6 mm |
| 07:00 6 h | Kiša | 9° | 0 km/h SI | 2,8 mm |
| 13:00 6 h | Slaba kiša | 11° | 6 km/h Z | 0,7 mm |
| 19:00 6 h | Pljuskovi | 9° | 1 km/h J | 1,0 mm |
Dnevni rasponi koriste dostupne prognozirane vrijednosti. Današnji prikaz obuhvata ostatak dana. Posljednji dan može biti nepotpun. Dugoročna prognoza koristi šire vremenske intervale.
Vrijeme u blizini
Pitanja o ovoj prognozi
Je li trenutna temperatura izmjerena?
Nije. Velika temperatura je najbliža dostupna vrijednost prognostičkog modela MET Norway, a ne očitanje meteorološke stanice. Vrijeme ažuriranja piše ispod nje.
Zašto danas ima mali temperaturni raspon?
Danas obuhvata samo preostale sate dana. Ranije temperature se ne rekonstruišu, pa večernja posjeta prikazuje uži raspon.
Koju vremensku zonu koriste vremena?
Sva vremena na ovoj stranici su lokalna za Vinica (Europe/Skopje).
Mogu li promijeniti jedinice ili sačuvati mjesto?
Odaberi °C ili °F na vrhu bilo koje stranice. Dugme Sačuvaj pored naziva mjesta čuva ga u Mojim mjestima u ovom pregledniku. Ni za jedno ne treba račun.