Vrijeme Guarapuava za 10 dana
Udaljeniji dani su manje sigurni
Prognoza za narednih 10 dana
Odaberi dan za prikaz po satima
Danas23. 10.10,2 mm15°19°
Petak, 23. Oktobra. Kiša. Najviša 19°C, najniža 15°C. Vjetar do 12 km/h. Padavine 10,2 mm.
| Vrijeme | Vremenski uslovi | Temperatura | Vjetar | Padavine |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Kiša | 19° | 12 km/h SZ | 0,3 mm |
| 18:00 | Kiša | 18° | 9 km/h Z | 0,5 mm |
| 19:00 | Jaka kiša | 17° | 10 km/h S | 1,0 mm |
| 20:00 | Jaka kiša | 17° | 10 km/h SSZ | 1,1 mm |
| 21:00 | Jaka kiša | 16° | 12 km/h SSZ | 3,8 mm |
| 22:00 | Jaka kiša | 15° | 12 km/h SSI | 3,2 mm |
| 23:00 | Slaba kiša | 15° | 11 km/h ISI | 0,2 mm |
Sutra24. 10.87,4 mm15°21°
Subota, 24. Oktobra. Jaka kiša. Najviša 21°C, najniža 15°C. Vjetar do 23 km/h. Padavine 87,4 mm.
| Vrijeme | Vremenski uslovi | Temperatura | Vjetar | Padavine |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Oblačno | 15° | 15 km/h SI | 0,0 mm |
| 01:00 | Oblačno | 16° | 17 km/h SSI | 0,0 mm |
| 02:00 | Oblačno | 15° | 18 km/h SSI | 0,0 mm |
| 03:00 | Oblačno | 15° | 20 km/h SSI | 0,0 mm |
| 04:00 | Jaka kiša | 16° | 21 km/h S | 1,2 mm |
| 05:00 | Jaka kiša | 16° | 20 km/h S | 4,2 mm |
| 06:00 | Jaka kiša | 17° | 18 km/h S | 6,4 mm |
| 07:00 | Jaka kiša | 17° | 18 km/h S | 8,4 mm |
| 08:00 | Jaka kiša | 17° | 15 km/h S | 9,5 mm |
| 09:00 | Jaka kiša | 17° | 14 km/h S | 5,6 mm |
| 10:00 | Jaka kiša | 18° | 15 km/h SSZ | 4,6 mm |
| 11:00 | Jaka kiša | 18° | 19 km/h SSZ | 5,0 mm |
| 12:00 | Jaka kiša | 19° | 17 km/h SSZ | 4,2 mm |
| 13:00 | Jaka kiša | 19° | 18 km/h SSZ | 3,1 mm |
| 14:00 | Jaka kiša | 21° | 23 km/h SZ | 1,6 mm |
| 15:00 | Kiša | 19° | 23 km/h SZ | 0,6 mm |
| 16:00 | Jaka kiša | 21° | 14 km/h SZ | 2,8 mm |
| 17:00 | Jaka kiša | 20° | 19 km/h ZSZ | 3,2 mm |
| 18:00 | Jaka kiša | 19° | 19 km/h ZSZ | 6,8 mm |
| 19:00 | Jaka kiša | 18° | 15 km/h SZ | 4,9 mm |
| 20:00 | Jaka kiša | 17° | 13 km/h SSZ | 6,6 mm |
| 21:00 | Jaka kiša | 17° | 12 km/h SSZ | 4,2 mm |
| 22:00 | Jaka kiša | 17° | 12 km/h SSZ | 3,8 mm |
| 23:00 | Kiša | 17° | 15 km/h S | 0,7 mm |
Ned25. 10.3,0 mm12°22°
Nedjelja, 25. Oktobra. Oblačno. Najviša 22°C, najniža 12°C. Vjetar do 26 km/h. Padavine 3,0 mm.
| Vrijeme | Vremenski uslovi | Temperatura | Vjetar | Padavine |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Kiša | 17° | 17 km/h SSZ | 0,3 mm |
| 01:00 | Kiša | 17° | 10 km/h ZSZ | 0,5 mm |
| 02:00 | Slaba kiša | 17° | 9 km/h SZ | 0,1 mm |
| 03:00 | Oblačno | 17° | 12 km/h SZ | 0,0 mm |
| 04:00 | Slaba kiša | 17° | 9 km/h SZ | 0,1 mm |
| 05:00 | Slaba kiša | 17° | 8 km/h SZ | 0,2 mm |
| 06:00 | Jaka kiša | 17° | 8 km/h ZSZ | 1,0 mm |
| 07:00 | Kiša | 17° | 13 km/h Z | 0,6 mm |
| 08:00 | Slaba kiša | 17° | 12 km/h JZ | 0,1 mm |
| 09:00 | Slaba kiša | 19° | 12 km/h ZJZ | 0,2 mm |
| 10:00 | Oblačno | 19° | 12 km/h JZ | 0,0 mm |
| 11:00 | Oblačno | 21° | 13 km/h JZ | 0,0 mm |
| 12:00 | Oblačno | 22° | 17 km/h ZJZ | 0,0 mm |
| 13:00 | Oblačno | 21° | 22 km/h ZJZ | 0,0 mm |
| 14:00 | Djelimično oblačno | 22° | 22 km/h ZJZ | 0,0 mm |
| 15:00 | Uglavnom sunčano | 21° | 24 km/h ZJZ | 0,0 mm |
| 16:00 | Uglavnom sunčano | 21° | 26 km/h JZ | 0,0 mm |
| 17:00 | Vedro | 20° | 25 km/h JZ | 0,0 mm |
| 18:00 | Uglavnom sunčano | 18° | 22 km/h JZ | 0,0 mm |
| 19:00 | Djelimično oblačno | 16° | 17 km/h JZ | 0,0 mm |
| 20:00 | Djelimično oblačno | 16° | 16 km/h JZ | 0,0 mm |
| 21:00 | Vedra noć | 14° | 15 km/h ZJZ | 0,0 mm |
| 22:00 | Uglavnom vedro | 13° | 16 km/h JZ | 0,0 mm |
| 23:00 | Vedra noć | 12° | 16 km/h JZ | 0,0 mm |
Pon26. 10.0,0 mm10°21°
Ponedjeljak, 26. Oktobra. Vedro. Najviša 21°C, najniža 10°C. Vjetar do 15 km/h. Padavine 0,0 mm.
| Vrijeme | Vremenski uslovi | Temperatura | Vjetar | Padavine |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Vedra noć | 11° | 15 km/h JZ | 0,0 mm |
| 01:00 | Vedra noć | 11° | 14 km/h JZ | 0,0 mm |
| 02:00 | Vedra noć | 10° | 13 km/h JZ | 0,0 mm |
| 03:00 | Vedra noć | 10° | 12 km/h JZ | 0,0 mm |
| 04:00 | Vedra noć | 10° | 11 km/h JJZ | 0,0 mm |
| 05:00 | Uglavnom vedro | 10° | 11 km/h JJZ | 0,0 mm |
| 06:00 | Uglavnom sunčano | 10° | 11 km/h J | 0,0 mm |
| 07:00 | Uglavnom sunčano | 11° | 11 km/h JJI | 0,0 mm |
| 08:00 | Vedro | 13° | 9 km/h JJI | 0,0 mm |
| 09:00 6 h | Vedro | 16° | 9 km/h J | 0,0 mm |
| 15:00 6 h | Vedro | 21° | 10 km/h ZJZ | 0,0 mm |
| 21:00 6 h | Djelimično oblačno | 14° | 11 km/h IJI | 0,0 mm |
Uto27. 10.0,0 mm9°21°
Utorak, 27. Oktobra. Oblačno. Najviša 21°C, najniža 9°C. Vjetar do 20 km/h. Padavine 0,0 mm.
| Vrijeme | Vremenski uslovi | Temperatura | Vjetar | Padavine |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 6 h | Oblačno | 9° | 20 km/h I | 0,0 mm |
| 09:00 6 h | Oblačno | 15° | 15 km/h I | 0,0 mm |
| 15:00 6 h | Oblačno | 21° | 7 km/h ISI | 0,0 mm |
| 21:00 6 h | Djelimično oblačno | 14° | 12 km/h I | 0,1 mm |
Sri28. 10.1,0 mm12°22°
Srijeda, 28. Oktobra. Oblačno. Najviša 22°C, najniža 12°C. Vjetar do 13 km/h. Padavine 1,0 mm.
| Vrijeme | Vremenski uslovi | Temperatura | Vjetar | Padavine |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 6 h | Kiša | 12° | 13 km/h ISI | 1,0 mm |
| 09:00 6 h | Oblačno | 15° | 11 km/h I | 0,0 mm |
| 15:00 6 h | Uglavnom sunčano | 22° | 10 km/h ZJZ | 0,0 mm |
| 21:00 6 h | Djelimično oblačno | 15° | 4 km/h SI | 0,0 mm |
Čet29. 10.21,6 mm14°19°
Četvrtak, 29. Oktobra. Kiša. Najviša 19°C, najniža 14°C. Vjetar do 10 km/h. Padavine 21,6 mm.
| Vrijeme | Vremenski uslovi | Temperatura | Vjetar | Padavine |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 6 h | Oblačno | 14° | 10 km/h ISI | 0,0 mm |
| 09:00 6 h | Kiša | 19° | 6 km/h SI | 3,8 mm |
| 15:00 6 h | Jaka kiša | 19° | 7 km/h SZ | 7,6 mm |
| 21:00 6 h | Jaka kiša | 15° | 4 km/h JZ | 20,6 mm |
Pet30. 10.12,7 mm15°21°
Petak, 30. Oktobra. Slabi pljuskovi. Najviša 21°C, najniža 15°C. Vjetar do 16 km/h. Padavine 12,7 mm.
| Vrijeme | Vremenski uslovi | Temperatura | Vjetar | Padavine |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 6 h | Slaba kiša | 15° | 10 km/h I | 0,7 mm |
| 09:00 6 h | Slabi pljuskovi | 17° | 12 km/h ISI | 0,6 mm |
| 15:00 6 h | Pljuskovi | 21° | 14 km/h I | 1,1 mm |
| 21:00 6 h | Uglavnom vedro | 15° | 16 km/h I | 0,0 mm |
Sub31. 10.4,8 mm12°19°
Subota, 31. Oktobra. Pljuskovi. Najviša 19°C, najniža 12°C. Vjetar do 16 km/h. Padavine 4,8 mm.
| Vrijeme | Vremenski uslovi | Temperatura | Vjetar | Padavine |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 6 h | Djelimično oblačno | 12° | 16 km/h I | 0,2 mm |
| 09:00 6 h | Pljuskovi | 17° | 13 km/h ISI | 2,7 mm |
| 15:00 6 h | Pljuskovi | 19° | 5 km/h J | 1,9 mm |
| 21:00 6 h | Vedra noć | 15° | 13 km/h I | 0,0 mm |
Ned1. 11.0,5 mm13°23°
Nedjelja, 1. Novembra. Slabi pljuskovi. Najviša 23°C, najniža 13°C. Vjetar do 18 km/h. Padavine 0,5 mm.
| Vrijeme | Vremenski uslovi | Temperatura | Vjetar | Padavine |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 6 h | Djelimično oblačno | 13° | 14 km/h ISI | 0,0 mm |
| 09:00 6 h | Slabi pljuskovi | 17° | 13 km/h ISI | 0,5 mm |
| 15:00 6 h | Uglavnom sunčano | 23° | 10 km/h S | 0,1 mm |
| 21:00 | Prognoza | 18° | 18 km/h ISI | Nije dostupno |
Dnevni rasponi koriste dostupne prognozirane vrijednosti. Današnji prikaz obuhvata ostatak dana. Posljednji dan može biti nepotpun. Dugoročna prognoza koristi šire vremenske intervale.
Koliko dana pokriva ova prognoza
Prognoza MET Norway na ovoj stranici trenutno pokriva 10 dana, do 1. novembra. Po satima je do 26. oktobra u 08:00, a nakon toga u razmacima od 6 sati, pa su kasniji dnevni rasponi grublji.
Posljednji dan može biti nepotpun. Udaljeniji dani su manje sigurni, a prognoza se mijenja kada model objavi novu verziju, pa je provjeri ponovo kako se dan približava.
Pitanja o ovoj prognozi
Je li trenutna temperatura izmjerena?
Nije. Velika temperatura je najbliža dostupna vrijednost prognostičkog modela MET Norway, a ne očitanje meteorološke stanice. Vrijeme ažuriranja piše ispod nje.
Zašto danas ima mali temperaturni raspon?
Danas obuhvata samo preostale sate dana. Ranije temperature se ne rekonstruišu, pa večernja posjeta prikazuje uži raspon.
Koju vremensku zonu koriste vremena?
Sva vremena na ovoj stranici su lokalna za Guarapuava (America/Sao_Paulo).
Mogu li promijeniti jedinice ili sačuvati mjesto?
Odaberi °C ili °F na vrhu bilo koje stranice. Dugme Sačuvaj pored naziva mjesta čuva ga u Mojim mjestima u ovom pregledniku. Ni za jedno ne treba račun.