IndonezijaWest Java
Vrijeme Paseh Prognoza za danas, sutra i 10 dana
Sada
28°C
Vedro
Danas 31° / 21°
- Vjetar
- 9 km/h IJI
- Vlažnost
- 46%
- Naredni sat
- 0,0 mm
- Pritisak
- 1015 hPa
Modelska procjena, ne mjerenje stanice · Ažurirano 18. 10. 08:17
Danas i sutra
Sutra slično kao danas, bez prognoziranih padavina.
Na šta obratiti pažnju
- Magla sutra, 04:00
Izračunato iz modelske prognoze, nije službeno upozorenje.
Po satima
Narednih 30 sati, lokalno vrijeme
Temperatura (°C)Padavine (mm)Vjetar (km/h)
| Vrijeme | Vremenski uslovi | Temperatura | Padavine | Vjetar |
|---|---|---|---|---|
| ned 10:00 | Vedro | 28°C | 0,0 mm | 9 km/h IJI |
| ned 11:00 | Djelimično oblačno | 30°C | 0,0 mm | 9 km/h IJI |
| ned 12:00 | Djelimično oblačno | 30°C | 0,0 mm | 11 km/h I |
| ned 13:00 | Djelimično oblačno | 31°C | 0,0 mm | 12 km/h ISI |
| ned 14:00 | Djelimično oblačno | 31°C | 0,0 mm | 12 km/h ISI |
| ned 15:00 | Djelimično oblačno | 30°C | 0,0 mm | 10 km/h I |
| ned 16:00 | Djelimično oblačno | 30°C | 0,0 mm | 11 km/h I |
| ned 17:00 | Djelimično oblačno | 28°C | 0,0 mm | 14 km/h I |
| ned 18:00 | Djelimično oblačno | 25°C | 0,0 mm | 11 km/h I |
| ned 19:00 | Djelimično oblačno | 24°C | 0,0 mm | 10 km/h I |
| ned 20:00 | Oblačno | 23°C | 0,0 mm | 8 km/h IJI |
| ned 21:00 | Djelimično oblačno | 22°C | 0,0 mm | 6 km/h JI |
| ned 22:00 | Oblačno | 21°C | 0,0 mm | 6 km/h JI |
| ned 23:00 | Oblačno | 21°C | 0,0 mm | 5 km/h JJI |
| pon 00:00 | Oblačno | 21°C | 0,0 mm | 5 km/h J |
| pon 01:00 | Oblačno | 20°C | 0,0 mm | 4 km/h JJI |
| pon 02:00 | Oblačno | 20°C | 0,0 mm | 3 km/h JJI |
| pon 03:00 | Oblačno | 19°C | 0,0 mm | 4 km/h J |
| pon 04:00 | Magla | 19°C | 0,0 mm | 4 km/h J |
| pon 05:00 | Magla | 18°C | 0,0 mm | 4 km/h J |
| pon 06:00 | Magla | 19°C | 0,0 mm | 6 km/h J |
| pon 07:00 | Vedro | 22°C | 0,0 mm | 6 km/h JI |
| pon 08:00 | Vedro | 25°C | 0,0 mm | 6 km/h I |
| pon 09:00 | Uglavnom sunčano | 27°C | 0,0 mm | 6 km/h ISI |
| pon 10:00 | Djelimično oblačno | 29°C | 0,0 mm | 9 km/h I |
| pon 11:00 | Djelimično oblačno | 30°C | 0,0 mm | 10 km/h I |
| pon 12:00 | Djelimično oblačno | 31°C | 0,0 mm | 12 km/h I |
| pon 13:00 | Djelimično oblačno | 31°C | 0,0 mm | 14 km/h I |
| pon 14:00 | Djelimično oblačno | 31°C | 0,0 mm | 14 km/h I |
| pon 15:00 | Uglavnom sunčano | 31°C | 0,0 mm | 13 km/h I |
Narednih 10 dana
Odaberi dan za prikaz po satima
Danas18. 10.0,0 mm21°31°
Nedjelja, 18. Oktobra. Djelimično oblačno. Najviša 31°C, najniža 21°C. Vjetar do 14 km/h. Padavine 0,0 mm.
| Vrijeme | Vremenski uslovi | Temperatura | Vjetar | Padavine |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Vedro | 28° | 9 km/h IJI | 0,0 mm |
| 11:00 | Djelimično oblačno | 30° | 9 km/h IJI | 0,0 mm |
| 12:00 | Djelimično oblačno | 30° | 11 km/h I | 0,0 mm |
| 13:00 | Djelimično oblačno | 31° | 12 km/h ISI | 0,0 mm |
| 14:00 | Djelimično oblačno | 31° | 12 km/h ISI | 0,0 mm |
| 15:00 | Djelimično oblačno | 30° | 10 km/h I | 0,0 mm |
| 16:00 | Djelimično oblačno | 30° | 11 km/h I | 0,0 mm |
| 17:00 | Djelimično oblačno | 28° | 14 km/h I | 0,0 mm |
| 18:00 | Djelimično oblačno | 25° | 11 km/h I | 0,0 mm |
| 19:00 | Djelimično oblačno | 24° | 10 km/h I | 0,0 mm |
| 20:00 | Oblačno | 23° | 8 km/h IJI | 0,0 mm |
| 21:00 | Djelimično oblačno | 22° | 6 km/h JI | 0,0 mm |
| 22:00 | Oblačno | 21° | 6 km/h JI | 0,0 mm |
| 23:00 | Oblačno | 21° | 5 km/h JJI | 0,0 mm |
Sutra19. 10.0,0 mm18°31°
Ponedjeljak, 19. Oktobra. Djelimično oblačno. Najviša 31°C, najniža 18°C. Vjetar do 14 km/h. Padavine 0,0 mm.
| Vrijeme | Vremenski uslovi | Temperatura | Vjetar | Padavine |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Oblačno | 21° | 5 km/h J | 0,0 mm |
| 01:00 | Oblačno | 20° | 4 km/h JJI | 0,0 mm |
| 02:00 | Oblačno | 20° | 3 km/h JJI | 0,0 mm |
| 03:00 | Oblačno | 19° | 4 km/h J | 0,0 mm |
| 04:00 | Magla | 19° | 4 km/h J | 0,0 mm |
| 05:00 | Magla | 18° | 4 km/h J | 0,0 mm |
| 06:00 | Magla | 19° | 6 km/h J | 0,0 mm |
| 07:00 | Vedro | 22° | 6 km/h JI | 0,0 mm |
| 08:00 | Vedro | 25° | 6 km/h I | 0,0 mm |
| 09:00 | Uglavnom sunčano | 27° | 6 km/h ISI | 0,0 mm |
| 10:00 | Djelimično oblačno | 29° | 9 km/h I | 0,0 mm |
| 11:00 | Djelimično oblačno | 30° | 10 km/h I | 0,0 mm |
| 12:00 | Djelimično oblačno | 31° | 12 km/h I | 0,0 mm |
| 13:00 | Djelimično oblačno | 31° | 14 km/h I | 0,0 mm |
| 14:00 | Djelimično oblačno | 31° | 14 km/h I | 0,0 mm |
| 15:00 | Uglavnom sunčano | 31° | 13 km/h I | 0,0 mm |
| 16:00 | Djelimično oblačno | 30° | 13 km/h I | 0,0 mm |
| 17:00 | Uglavnom sunčano | 27° | 14 km/h I | 0,0 mm |
| 18:00 | Uglavnom vedro | 25° | 13 km/h IJI | 0,0 mm |
| 19:00 | Vedra noć | 23° | 10 km/h IJI | 0,0 mm |
| 20:00 | Vedra noć | 22° | 6 km/h JI | 0,0 mm |
| 21:00 | Vedra noć | 21° | 7 km/h JJI | 0,0 mm |
| 22:00 | Vedra noć | 21° | 6 km/h JJI | 0,0 mm |
| 23:00 | Vedra noć | 20° | 5 km/h J | 0,0 mm |
Uto20. 10.0,0 mm17°32°
Utorak, 20. Oktobra. Djelimično oblačno. Najviša 32°C, najniža 17°C. Vjetar do 15 km/h. Padavine 0,0 mm.
| Vrijeme | Vremenski uslovi | Temperatura | Vjetar | Padavine |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Vedra noć | 19° | 4 km/h J | 0,0 mm |
| 01:00 | Vedra noć | 18° | 4 km/h JJZ | 0,0 mm |
| 02:00 | Uglavnom vedro | 18° | 4 km/h JJZ | 0,0 mm |
| 03:00 | Uglavnom vedro | 17° | 5 km/h JJZ | 0,0 mm |
| 04:00 | Vedra noć | 17° | 6 km/h JJZ | 0,0 mm |
| 05:00 | Vedro | 17° | 5 km/h JJZ | 0,0 mm |
| 06:00 | Vedro | 18° | 6 km/h J | 0,0 mm |
| 07:00 | Vedro | 23° | 5 km/h JI | 0,0 mm |
| 08:00 | Uglavnom sunčano | 25° | 6 km/h IJI | 0,0 mm |
| 09:00 | Djelimično oblačno | 28° | 9 km/h IJI | 0,0 mm |
| 10:00 | Djelimično oblačno | 29° | 11 km/h IJI | 0,0 mm |
| 11:00 | Djelimično oblačno | 30° | 11 km/h IJI | 0,0 mm |
| 12:00 | Djelimično oblačno | 31° | 12 km/h I | 0,0 mm |
| 13:00 | Djelimično oblačno | 32° | 13 km/h ISI | 0,0 mm |
| 14:00 | Djelimično oblačno | 32° | 14 km/h ISI | 0,0 mm |
| 15:00 | Djelimično oblačno | 31° | 14 km/h SI | 0,0 mm |
| 16:00 | Uglavnom sunčano | 30° | 15 km/h SI | 0,0 mm |
| 17:00 | Vedro | 29° | 13 km/h SI | 0,0 mm |
| 18:00 | Vedra noć | 26° | 11 km/h I | 0,0 mm |
| 19:00 | Vedra noć | 24° | 8 km/h JI | 0,0 mm |
| 20:00 | Vedra noć | 23° | 6 km/h JI | 0,0 mm |
| 21:00 | Vedra noć | 22° | 6 km/h JJI | 0,0 mm |
| 22:00 | Vedra noć | 21° | 5 km/h JJI | 0,0 mm |
| 23:00 | Uglavnom vedro | 21° | 6 km/h J | 0,0 mm |
Sri21. 10.1,0 mm19°31°
Srijeda, 21. Oktobra. Slabi pljuskovi. Najviša 31°C, najniža 19°C. Vjetar do 11 km/h. Padavine 1,0 mm.
| Vrijeme | Vremenski uslovi | Temperatura | Vjetar | Padavine |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Uglavnom vedro | 20° | 6 km/h J | 0,0 mm |
| 01:00 6 h | Djelimično oblačno | 19° | 6 km/h J | 0,0 mm |
| 07:00 6 h | Uglavnom sunčano | 23° | 5 km/h JI | 0,4 mm |
| 13:00 6 h | Slabi pljuskovi | 31° | 11 km/h I | 0,5 mm |
| 19:00 6 h | Oblačno | 23° | 6 km/h JI | 0,0 mm |
Čet22. 10.0,0 mm20°31°
Četvrtak, 22. Oktobra. Oblačno. Najviša 31°C, najniža 20°C. Vjetar do 13 km/h. Padavine 0,0 mm.
| Vrijeme | Vremenski uslovi | Temperatura | Vjetar | Padavine |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 6 h | Oblačno | 20° | 5 km/h J | 0,0 mm |
| 07:00 6 h | Oblačno | 23° | 6 km/h JI | 0,0 mm |
| 13:00 6 h | Oblačno | 31° | 13 km/h IJI | 0,0 mm |
| 19:00 6 h | Uglavnom vedro | 23° | 3 km/h IJI | 0,0 mm |
Pet23. 10.0,0 mm18°31°
Petak, 23. Oktobra. Uglavnom sunčano. Najviša 31°C, najniža 18°C. Vjetar do 12 km/h. Padavine 0,0 mm.
| Vrijeme | Vremenski uslovi | Temperatura | Vjetar | Padavine |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 6 h | Djelimično oblačno | 18° | 5 km/h JJI | 0,0 mm |
| 07:00 6 h | Uglavnom sunčano | 22° | 6 km/h JI | 0,0 mm |
| 13:00 6 h | Uglavnom sunčano | 31° | 12 km/h I | 0,0 mm |
| 19:00 6 h | Uglavnom vedro | 22° | 4 km/h JI | 0,0 mm |
Sub24. 10.1,8 mm18°32°
Subota, 24. Oktobra. Kiša. Najviša 32°C, najniža 18°C. Vjetar do 10 km/h. Padavine 1,8 mm.
| Vrijeme | Vremenski uslovi | Temperatura | Vjetar | Padavine |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 6 h | Djelimično oblačno | 18° | 6 km/h JJI | 0,0 mm |
| 07:00 6 h | Oblačno | 22° | 6 km/h JI | 0,0 mm |
| 13:00 6 h | Kiša | 32° | 10 km/h I | 1,6 mm |
| 19:00 6 h | Djelimično oblačno | 23° | 4 km/h IJI | 0,3 mm |
Ned25. 10.0,3 mm19°32°
Nedjelja, 25. Oktobra. Oblačno. Najviša 32°C, najniža 19°C. Vjetar do 12 km/h. Padavine 0,3 mm.
| Vrijeme | Vremenski uslovi | Temperatura | Vjetar | Padavine |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 6 h | Oblačno | 19° | 3 km/h JJI | 0,0 mm |
| 07:00 6 h | Oblačno | 21° | 4 km/h IJI | 0,0 mm |
| 13:00 6 h | Oblačno | 32° | 12 km/h SI | 0,2 mm |
| 19:00 6 h | Djelimično oblačno | 24° | 2 km/h ISI | 0,0 mm |
Pon26. 10.10,4 mm20°26°
Ponedjeljak, 26. Oktobra. Jaki pljuskovi. Najviša 26°C, najniža 20°C. Vjetar do 10 km/h. Padavine 10,4 mm.
| Vrijeme | Vremenski uslovi | Temperatura | Vjetar | Padavine |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 6 h | Oblačno | 20° | 3 km/h JJI | 0,0 mm |
| 07:00 6 h | Kiša | 23° | 5 km/h JI | 3,0 mm |
| 13:00 6 h | Jaki pljuskovi | 26° | 10 km/h ISI | 7,3 mm |
| 19:00 6 h | Uglavnom vedro | 21° | 2 km/h J | 0,0 mm |
Uto27. 10.3,8 mm19°30°
Utorak, 27. Oktobra. Kiša. Najviša 30°C, najniža 19°C. Vjetar do 10 km/h. Padavine 3,8 mm.
| Vrijeme | Vremenski uslovi | Temperatura | Vjetar | Padavine |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 6 h | Oblačno | 19° | 3 km/h JJI | 0,0 mm |
| 07:00 6 h | Oblačno | 22° | 4 km/h JI | 0,1 mm |
| 13:00 6 h | Kiša | 30° | 10 km/h SI | 3,7 mm |
| 19:00 | Prognoza | 22° | 1 km/h JJZ | Nije dostupno |
Dnevni rasponi koriste dostupne prognozirane vrijednosti. Današnji prikaz obuhvata ostatak dana. Posljednji dan može biti nepotpun. Dugoročna prognoza koristi šire vremenske intervale.
Sunce i dnevno svjetlo
- Izlazak sunca
- 05:25
- Zalazak sunca
- 17:42
- Dužina dana
- 12 h 16 min
Mjesta u blizini
O ovoj prognozi
Je li trenutna temperatura izmjerena?
Nije. Velika temperatura je najbliža dostupna vrijednost prognostičkog modela MET Norway, a ne očitanje meteorološke stanice. Vrijeme ažuriranja piše ispod nje.
Zašto danas ima mali temperaturni raspon?
Danas obuhvata samo preostale sate dana. Ranije temperature se ne rekonstruišu, pa večernja posjeta prikazuje uži raspon.
Koju vremensku zonu koriste vremena?
Sva vremena na ovoj stranici su lokalna za Paseh (Asia/Jakarta).
Mogu li promijeniti jedinice ili sačuvati mjesto?
Odaberi °C ili °F na vrhu bilo koje stranice. Dugme Sačuvaj pored naziva mjesta čuva ga u Mojim mjestima u ovom pregledniku. Ni za jedno ne treba račun.